- 攻略
- 2021-01-08
加载中
小丑技能
![]() | 滑稽 | ||||
说明 | 随时随地保持笑,努力保持住滑稽的动作。睡觉时可使AP恢复数值上升。 | ||||
学习地点 | 欢喜城-马戏团 | ||||
学习限制 | 角色Lv. 10、空手技Lv. 5 | ||||
Lv. | 技能(SP)消耗 | AP回复速度 | - | - | |
Level 1 | 0 | +1 | - | - | |
Level 2 | 1 | +2 | - | - | |
Level 3 | 1 | +3 | - | - | |
Level 4 | 1 | +4 | - | - | |
Level 5 | 1 | +5 | - | - | |
Level 6 | 1 | +6 | - | - | |
Level 7 | 1 | +7 | - | - | |
Level 8 | 1 | +8 | - | - | |
Level 9 | 1 | +9 | - | - | |
Level 10 | 1 | +10 | - | - |
![]() | 匕首技 | |||||||||||||||||||||||||
说明 | 习得后,可在战斗中使用连续技,最大技能数5级,可连续使用12段连续攻击。 | |||||||||||||||||||||||||
学习地点 | 欢喜城-马戏团 | |||||||||||||||||||||||||
学习限制 | 角色Lv. 10、空手技Lv. 5 | |||||||||||||||||||||||||
Lv. | 技能(SP)消耗 | 攻击连段 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
Level 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Level 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Level 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Level 5 | 3 |
![]() | 热情:(建议修满) | |||
说明 | 比谁还快活且拥有肢体动作。攻击时,会提升XP上升程度。 | |||
学习地点 | 欢喜城-马戏团 | |||
学习限制 | 角色Lv. 10、匕首技Lv. 5 | |||
Lv. | 技能(SP)消耗 | XP上升值 | - | - |
Level 1 | 5 | 0.5 | - | - |
Level 2 | 4 | 1. 0 | - | - |
Level 3 | 4 | 1. 5 | - | - |
Level 4 | 4 | 2.0 | - | - |
Level 5 | 4 | 2.5 | - | - |
![]() | 装死:(建议修练) | ||||
说明 | 此为魔法师必修技能,学习如何朗诵魔法。 | ||||
学习地点 | 欢喜城-马戏团 | ||||
学习限制 | 角色 Lv. 13, 滑稽 Lv. 3 | ||||
Lv. | 技能 (SP) 消耗 | AP 消耗 | - | - | |
Level 1 | 3 | 30 | - | - |
![]() | 跳跃 | |||
说明 | 快速跳跃在空中挥舞着刀,可补充短剑的缺点,只有小丑才拥有此项技能。 | |||
学习地点 | 欢喜城-马戏团 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 15, 热情Lv. 3 | |||
Lv. | 技能(SP)消耗 | 攻击力 | AP消耗 | 距離 |
Level 1 | 0 | 105% | 30 | 8 |
Level 2 | 1 | 110% | 33 | 8 |
Level 3 | 1 | 115% | 36 | 8 |
Level 4 | 1 | 120% | 39 | 8 |
Level 5 | 1 | 125% | 42 | 8 |
Level 6 | 1 | 130% | 45 | 8 |
Level 7 | 1 | 135% | 48 | 8 |
Level 8 | 1 | 140% | 51 | 8 |
Level 9 | 1 | 145% | 54 | 8 |
Level 10 | 1 | 150% | 57 | 8 |
![]() | 拉拉队:(建议修练) | |||
说明 | 帮他人加油的辅助技能,会把选上的角色XP填满 | |||
学习地点 | 欢喜城-马戏团 | |||
等级限制 | 角色 Lv.16,滑稽Lv. 1 | |||
Lv. | 技能(SP)消耗 | HP、AP恢复 | AP消耗 | 距离 |
Level 1 | 3 | MAX | 80 | 5.1 |
Level 2 | 2 | MAX | 78 | 5.3 |
Level 3 | 2 | MAX | 76 | 5.5 |
Level 4 | 2 | MAX | 74 | 5.7 |
Level 5 | 2 | MAX | 72 | 5.9 |
Level 6 | 2 | MAX | 70 | 6.1 |
Level 7 | 2 | MAX | 68 | 6.3 |
Level 8 | 2 | MAX | 66 | 6.5 |
Level 9 | 2 | MAX | 64 | 6.7 |
Level 10 | 2 | MAX | 62 | 6.9 |
![]() | 催眠曲 | |||
说明 | 使用在睡觉技能的角色身上,会加快HP、AP上升的速度。欢喜城-马戏团 | |||
学习地点 | 欢喜城-马戏团 | |||
等级限制 | 角色 Lv.16,滑稽Lv. 1 | |||
Lv. | 技能(SP)消耗 | XP上升 | AP消耗 | 距离 |
Level 1 | 3 | X2 | 50 | 5 |
Level 2 | 2 | X2 | 48 | 5 |
Level 3 | 2 | X2 | 46 | 5 |
Level 4 | 2 | X2 | 44 | 5 |
Level 5 | 2 | X2 | 42 | 5 |
Level 6 | 2 | X2 | 40 | 5 |
Level 7 | 2 | X2 | 38 | 5 |
Level 8 | 2 | X2 | 36 | 5 |
Level 9 | 2 | X2 | 34 | 5 |
Level 10 | 2 | X2 | 32 | 5 |
![]() | 任意投掷 | |||
说明 | 使用道具的攻击辅助技能,任何东西都能丢,而伤害力会依照道具的价格跟技能等级调整。 | |||
学习地点 | 欢喜城-马戏团 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 13, 热情Lv. 3 | |||
Lv. | 技能(SP)消耗 | 攻击力增加 | AP消耗 | 距離 |
Level 1 | 3 | 40% | - | - |
Level 2 | 2 | 80% | - | - |
Level 3 | 2 | 120% | - | - |
Level 4 | 2 | 160% | - | - |
Level 5 | 2 | 200% | - | - |
Level 6 | 2 | 240% | - | - |
Level 7 | 2 | 280% | - | - |
Level 8 | 2 | 320% | - | - |
Level 9 | 2 | 360% | - | - |
Level 10 | 2 | 400% | - | - |
![]() | 加速 | |||
说明 | 唱快乐的歌来使攻击速度提升20%。 | |||
学习地点 | ||||
学习限制 | 角色 Lv.40, 催眠曲 Lv.5 | |||
Lv. | 技能(SP)消耗 | 效果 | AP消耗 | 持续时间 |
Level 1 | 3 | 攻击速度提升20% | 40% | 60秒 |
![]() | 团体加速 | |||
说明 | 远征团技能,让团员也跟小丑职业的团长一样,拥有相同的催促效果。 | |||
学习地点 | ||||
学习限制 | 角色 Lv.60, 加速 Lv.1 | |||
Lv. | 技能(SP)消耗 | 效果 | AP消耗 | 持续时间 |
Level 1 | 15 | 远征团团员攻击速度上升20% | 450-(14*军团等级) | 15*军团等级 |
技能树